暦年号と卒業期の換算表
卒業期を入力してください。
卒業年 西 暦 卒業期 高校期 卒業年 西 暦 卒業期 高校期 卒業年 西 暦 卒業期 高校期
昭和24年 1949 62 1 昭和60年 1985 98 37 令和元年 2019 132 71
25年 1950 63 2 61年 1986 99 38 2年 2020 133 72
26年 1951 64 3 62年 1987 100 39 3年 2021 134 73
27年 1952 65 4 63年 1988 101 40 4年 2022 135 74
28年 1953 66 5 64年 1989 102 41 5年 2023 136 75
29年 1954 67 6 平成元年 1989 102 41 6年 2024 137 76
30年 1955 68 7 2年 1990 103 42 7年 2025 138 77
31年 1956 69 8 3年 1991 104 43 8年 2026 139 78
32年 1957 70 9 4年 1992 105 44 9年 2027 140 79
33年 1958 71 10 5年 1993 106 45 10年 2028 141 80
34年 1959 72 11 6年 1994 107 46 11年 2029 142 81
35年 1960 73 12 7年 1995 108 47 12年 2030 143 82
36年 1961 74 13 8年 1996 109 48 13年 2031 144 83
37年 1962 75 14 9年 1997 110 49 14年 2032 145 84
38年 1963 76 15 10年 1998 111 50 15年 2033 146 85
39年 1964 77 16 11年 1999 112 51 16年 2034 147 86
40年 1965 78 17 12年 2000 113 52 17年 2035 148 87
41年 1966 79 18 13年 2001 114 53 18年 2036 149 88
42年 1967 80 19 14年 2002 115 54 19年 2037 150 89
43年 1968 81 20 15年 2003 116 55 20年 2038 151 90
44年 1969 82 21 16年 2004 117 56 21年 2039 152 91
45年 1970 83 22 17年 2005 118 57 22年 2040 153 92
46年 1971 84 23 18年 2006 119 58 23年 2041 154 93
47年 1972 85 24 19年 2007 120 59 24年 2042 155 94
48年 1973 86 25 20年 2008 121 60 25年 2043 156 95
49年 1974 87 26 21年 2009 122 61
50年 1975 88 27 22年 2010 123 62
51年 1976 89 28 23年 2011 124 63
52年 1977 90 29 24年 2012 125 64
53年 1978 91 30 25年 2013 126 65
54年 1979 92 31 26年 2014 127 66
55年 1980 93 32 27年 2015 128 67
56年 1981 94 33 28年 2016 129 68
57年 1982 95 34 29年 2017 130 69
58年 1983 96 35 30年 2018 131 70
59年 1984 97 36 31年 2019 132 71
卒業期を入力してください。
−この頁を閉じる−